VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
30/11/2022 | 2022 | 1.788.541,49 | ||
30/11/2022 | 2022 | 4.302,00 | ||
30/11/2022 | 2022 | 170.732,50 | ||
30/11/2022 | 2022 | 96.560,81 | ||
30/11/2022 | 2022 | 51.633,99 | ||
30/11/2022 | 2022 | 49.805,60 | ||
30/11/2022 | 2022 | 5.055,47 | ||
Quantidade: 7 Valor total: 2.166.631,86 |