29/12/2022 | 2022 | 01120253 | FOLHA DE PAGAMENTO | 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 13.016,00 |
29/12/2022 | 2022 | 01120245 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 1.803,00 |
29/12/2022 | 2022 | 01120243 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 20.304,00 |
29/12/2022 | 2022 | 06120146 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 11.381,00 |
29/12/2022 | 2022 | 01120241 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORESCONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 2.666,00 |
29/12/2022 | 2022 | 01120254 | FOLHA DE PAGAMENTO | 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 78.758,18 |
29/12/2022 | 2022 | 01120254 | FOLHA DE PAGAMENTO | 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 78.758,18 |
29/12/2022 | 2022 | 01120250 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 6.500,00 |
29/12/2022 | 2022 | 01120249 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 17.253,41 |
29/12/2022 | 2022 | 01120249 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 17.253,41 |
29/12/2022 | 2022 | 01120251 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLÓGICO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 11.850,41 |
29/12/2022 | 2022 | 01120251 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLÓGICO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 11.850,41 |
29/12/2022 | 2022 | 01120247 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 20.131,10 |
29/12/2022 | 2022 | 01120247 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 20.131,10 |
29/12/2022 | 2022 | 01120246 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 23.300,82 |
29/12/2022 | 2022 | 01120246 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 23.300,82 |
29/12/2022 | 2022 | 01120248 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 74.852,20 |
29/12/2022 | 2022 | 01120248 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 74.852,20 |
29/12/2022 | 2022 | 01120244 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 56.018,65 |
29/12/2022 | 2022 | 01120244 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 56.018,65 |
29/12/2022 | 2022 | 06120144 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 2.898,00 |
29/12/2022 | 2022 | 06120145 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 8.773,08 |
29/12/2022 | 2022 | 06120147 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 68.667,67 |
29/12/2022 | 2022 | 06120147 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 68.667,67 |
29/12/2022 | 2022 | 01120252 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 6.500,00 |
29/12/2022 | 2022 | 01120242 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 64.621,20 |
29/12/2022 | 2022 | 01120242 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 64.621,20 |
29/12/2022 | 2022 | 01120240 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 56.068,70 |
29/12/2022 | 2022 | 01120240 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 56.068,70 |
29/12/2022 | 2022 | 01120240 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 56.068,70 |
30/11/2022 | 2022 | 06110096 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 4.377,60 |
30/11/2022 | 2022 | 06110098 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 2.370,67 |
19/12/2022 | 2022 | 06120078 | PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 28.146,99 |
25/10/2022 | 2022 | 04100122 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 4.972,72 |
25/10/2022 | 2022 | 04100123 | PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 12.450,04 |
29/11/2022 | 2022 | 03110062 | PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 70.390,00 |
30/11/2022 | 2022 | 03110066 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 14.989,85 |
30/11/2022 | 2022 | 03110067 | T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 36.655,08 |
29/11/2022 | 2022 | 03110068 | PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 48.363,75 |
06/12/2022 | 2022 | 03120006 | PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 104.381,40 |
06/12/2022 | 2022 | 03120007 | KBM REPRESENTAÇOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 62.122,00 |
13/12/2022 | 2022 | 03120029 | MAIS DIGITAL SERVIÇOS GRÁFICOS E DIGITAIS LTDA-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS VOLTADOS AO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE CONTRATO EM ANEXO. | 1.440.000,00 |
19/12/2022 | 2022 | 03120039 | T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 67.949,86 |
19/12/2022 | 2022 | 03120041 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 2.539,22 |
20/12/2022 | 2022 | 02120026 | MEGAMIX COMÉRCIO DE PAPELARIA EIRELI-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 8.700,00 |
19/12/2022 | 2022 | 03120049 | PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 79.761,37 |
26/12/2022 | 2022 | 04120215 | ANTONIO WILSON DO NASCIMENTO RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUBSTITUIÇÃODE CAPAS(ENCAPAMENTO) DE COLCHONETES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 530,00 |
03/01/2022 | 2022 | 01010016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 30.000,00 |
03/01/2022 | 2022 | 06010006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 10.000,00 |
03/01/2022 | 2022 | 04010031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 22.000,00 |
23/12/2022 | 2022 | 04120169 | ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA DE PRAÇAS PUBLICAS, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS SOB A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NOS REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE ABILIO MARTINS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, 2° ADITIVO E MEDIÇÃO EM ANEXO. | 32.579,42 |
03/01/2022 | 2022 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 26.000,00 |
03/01/2022 | 2022 | 03010002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 7.000,00 |
29/12/2022 | 2022 | 01120231 | GOVERNO FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 23,23 |
30/11/2022 | 2022 | 02110026 | IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 340.294,20 |
26/12/2022 | 2022 | 04120224 | ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DE VACINAS DE COVID. | 50,00 |
28/11/2022 | 2022 | 01110164 | DEMETRIO CASSIO M MARTINS ME | 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 983,00 |
10/11/2022 | 2022 | 01110063 | JOSE CARLOS DE SOUSA CAMELO ME | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. VEICULO HILUX DE PLACA HXZ-8250. | 3.875,45 |
16/12/2022 | 2022 | 06120079 | T SILVANIA O DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTA CHOCOLATE, BOLO E REFRIGERANTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 779,50 |
15/12/2022 | 2022 | 04120047 | DIPROSEG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SEG ELE LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE DISPENSA Nº 0062022TDFMS E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 298,00 |
