01030526 | 2023 | 29/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | | Orçamentária | 164,67 |
01030531 | 2023 | 29/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | | Orçamentária | 92,96 |
01030528 | 2023 | 29/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111253010000 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | | | Orçamentária | 2.420,00 |
01030534 | 2023 | 29/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111451110000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | | | Orçamentária | 43,75 |
01030529 | 2023 | 29/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 112101110000 - Taxa de Licença e Funcionamento de Comercio e Serviços | | | Orçamentária | 72,09 |
01030532 | 2023 | 29/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 112101110000 - Taxa de Licença e Funcionamento de Comercio e Serviços | | | Orçamentária | 46,81 |
01030527 | 2023 | 29/03/2023 | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 112201130000 - TAXA DE OUTORIZAÇÃO DE FUNC DE TRANSPORTE | | | Orçamentária | 93,63 |
01030530 | 2023 | 29/03/2023 | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 112201990000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS | | | Orçamentária | 28,09 |
01030533 | 2023 | 29/03/2023 | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 112201990000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS | | | Orçamentária | 600,00 |
01030518 | 2023 | 28/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | | Orçamentária | 120,75 |
01030519 | 2023 | 28/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | | Orçamentária | 157,31 |
01030521 | 2023 | 28/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | | Orçamentária | 107,33 |
01030520 | 2023 | 28/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 112101110000 - Taxa de Licença e Funcionamento de Comercio e Serviços | | | Orçamentária | 14,98 |
01030524 | 2023 | 28/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 112101110000 - Taxa de Licença e Funcionamento de Comercio e Serviços | | | Orçamentária | 277,38 |
01030517 | 2023 | 28/03/2023 | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 112201990000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS | | | Orçamentária | 128,09 |
01030525 | 2023 | 28/03/2023 | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 112201990000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS | | | Orçamentária | 163,15 |
01030575 | 2023 | 28/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 171252410000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal | | | Orçamentária | 27.097,52 |
01030509 | 2023 | 27/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | | Orçamentária | 907,05 |
01030513 | 2023 | 27/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111253010000 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | | | Orçamentária | 200,00 |
01030512 | 2023 | 27/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111451110000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | | | Orçamentária | 164,42 |
01030514 | 2023 | 27/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111451110000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | | | Orçamentária | 6.342,00 |
01030515 | 2023 | 27/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111451110000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | | | Orçamentária | 721,25 |
01030516 | 2023 | 27/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111451110000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | | | Orçamentária | 9.437,50 |
01030510 | 2023 | 27/03/2023 | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 112201130000 - TAXA DE OUTORIZAÇÃO DE FUNC DE TRANSPORTE | | | Orçamentária | 395,42 |
01030511 | 2023 | 27/03/2023 | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 112201990000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS | | | Orçamentária | 400,00 |
01030539 | 2023 | 27/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111451110000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | | | Orçamentária | 10,00 |
03030034 | 2023 | 27/03/2023 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | 211040301013 - INSS - AUTONOMO | | | Extra-Orçamentária | 101,75 |
03030036 | 2023 | 27/03/2023 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | 211040301013 - INSS - AUTONOMO | | | Extra-Orçamentária | 19,80 |
03030033 | 2023 | 27/03/2023 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | 211040301014 - ISS - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS | | | Extra-Orçamentária | 27,75 |
03030035 | 2023 | 27/03/2023 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | 211040301014 - ISS - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS | | | Extra-Orçamentária | 5,40 |
04030142 | 2023 | 27/03/2023 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | 211040401013 - INSS - AUTONOMO | | | Extra-Orçamentária | 61,60 |
04030141 | 2023 | 27/03/2023 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | 211040401014 - ISS - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS | | | Extra-Orçamentária | 16,80 |
04030143 | 2023 | 27/03/2023 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | 211040401014 - ISS - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS | | | Extra-Orçamentária | 210,00 |
01030573 | 2023 | 27/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111451110000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | | | Orçamentária | 51,68 |
01030493 | 2023 | 24/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | | Orçamentária | 157,31 |
01030494 | 2023 | 24/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | | Orçamentária | 52,44 |
01030496 | 2023 | 24/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | | Orçamentária | 15,20 |
01030506 | 2023 | 24/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | | Orçamentária | 157,31 |
01030507 | 2023 | 24/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | | Orçamentária | 101,32 |
01030508 | 2023 | 24/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | | Orçamentária | 238,35 |
01030505 | 2023 | 24/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111253010000 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | | | Orçamentária | 2.940,00 |
01030495 | 2023 | 24/03/2023 | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 112201990000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS | | | Orçamentária | 1.000,00 |
01030572 | 2023 | 24/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111451110000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | | | Orçamentária | 76,34 |
06030034 | 2023 | 24/03/2023 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 171650180000 - PROTECAO SOCIAL BASICA - PRINCIPAL | | | Orçamentária | 15.221,38 |
06030035 | 2023 | 24/03/2023 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 171650180000 - PROTECAO SOCIAL BASICA - PRINCIPAL | | | Orçamentária | 16.991,07 |
06030036 | 2023 | 24/03/2023 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 171650190000 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MDE MEDIA COMPLEXIDADE - PRINCIPAL | | | Orçamentária | 5.881,73 |
01030588 | 2023 | 24/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 172151010000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | | | Orçamentária | 5.822,68 |
02030074 | 2023 | 24/03/2023 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | 175150010000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação F | | | Orçamentária | 54.689,32 |
01030589 | 2023 | 24/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 951721510100 - Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal | | | Orçamentária | -1.164,53 |
01030468 | 2023 | 23/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | | Orçamentária | 133,47 |
01030469 | 2023 | 23/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | | Orçamentária | 157,31 |
01030470 | 2023 | 23/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | | Orçamentária | 943,86 |
01030471 | 2023 | 23/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | | Orçamentária | 367,06 |
01030473 | 2023 | 23/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | | Orçamentária | 524,36 |
01030474 | 2023 | 23/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | | Orçamentária | 27,28 |
01030476 | 2023 | 23/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | | Orçamentária | 55,41 |
01030477 | 2023 | 23/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | | Orçamentária | 419,50 |
01030478 | 2023 | 23/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | | Orçamentária | 123,95 |
01030479 | 2023 | 23/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | | Orçamentária | 76,50 |
01030480 | 2023 | 23/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | | Orçamentária | 35,54 |
01030481 | 2023 | 23/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | | Orçamentária | 244,07 |
01030482 | 2023 | 23/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | | Orçamentária | 26,83 |
01030483 | 2023 | 23/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | | Orçamentária | 1.322,73 |
01030484 | 2023 | 23/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | | Orçamentária | 84,20 |
01030485 | 2023 | 23/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | | Orçamentária | 81,00 |
01030486 | 2023 | 23/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | | Orçamentária | 132,14 |
01030491 | 2023 | 23/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111253010000 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | | | Orçamentária | 6.000,00 |
01030492 | 2023 | 23/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111253010000 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | | | Orçamentária | 1.247,20 |
01030489 | 2023 | 23/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111451110000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | | | Orçamentária | 17,96 |
01030490 | 2023 | 23/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111451110000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | | | Orçamentária | 5.435,76 |
01030467 | 2023 | 23/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 112101110000 - Taxa de Licença e Funcionamento de Comercio e Serviços | | | Orçamentária | 19,56 |
01030475 | 2023 | 23/03/2023 | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 112201130000 - TAXA DE OUTORIZAÇÃO DE FUNC DE TRANSPORTE | | | Orçamentária | 140,44 |
01030472 | 2023 | 23/03/2023 | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 112201990000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS | | | Orçamentária | 928,09 |
01030522 | 2023 | 23/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111451110000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | | | Orçamentária | 7,95 |
01030523 | 2023 | 23/03/2023 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | 211040101013 - INSS - AUTONOMO | | | Extra-Orçamentária | 29,15 |
04030140 | 2023 | 23/03/2023 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | 211040401013 - INSS - AUTONOMO | | | Extra-Orçamentária | 99,00 |
04030139 | 2023 | 23/03/2023 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | 211040401014 - ISS - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS | | | Extra-Orçamentária | 27,00 |
01030562 | 2023 | 23/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111451110000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | | | Orçamentária | 115,61 |
01030563 | 2023 | 23/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111451110000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | | | Orçamentária | 641,02 |
01030564 | 2023 | 23/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111451110000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | | | Orçamentária | 182,30 |
01030565 | 2023 | 23/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111451110000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | | | Orçamentária | 476,26 |
01030566 | 2023 | 23/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111451110000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | | | Orçamentária | 182,30 |
01030567 | 2023 | 23/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111451110000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | | | Orçamentária | 130,04 |
01030571 | 2023 | 23/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111451110000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | | | Orçamentária | 16.548,54 |
01030574 | 2023 | 23/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 171252410000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal | | | Orçamentária | 52.821,98 |
06030037 | 2023 | 23/03/2023 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 171650140000 - Tramsferencia Criança Feliz | | | Orçamentária | 21.228,00 |
01030586 | 2023 | 23/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 172151010000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | | | Orçamentária | 6.993,35 |
02030073 | 2023 | 23/03/2023 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | 175150010000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação F | | | Orçamentária | 4.293,73 |
01030587 | 2023 | 23/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 951721510100 - Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal | | | Orçamentária | -1.398,67 |
01030406 | 2023 | 22/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | | Orçamentária | 27,22 |
01030407 | 2023 | 22/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | | Orçamentária | 157,31 |
01030409 | 2023 | 22/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | | Orçamentária | 104,87 |
01030410 | 2023 | 22/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | | Orçamentária | 16,37 |
01030411 | 2023 | 22/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | | Orçamentária | 314,62 |
01030412 | 2023 | 22/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | | Orçamentária | 81,48 |
01030413 | 2023 | 22/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | | Orçamentária | 18,87 |
01030414 | 2023 | 22/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | | Orçamentária | 94,39 |
01030445 | 2023 | 22/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | | Orçamentária | 1.310,89 |
01030446 | 2023 | 22/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | | Orçamentária | 2.372,01 |
01030448 | 2023 | 22/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | | Orçamentária | 214,51 |
01030449 | 2023 | 22/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | | Orçamentária | 209,75 |
01030451 | 2023 | 22/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | | Orçamentária | 200,00 |
01030452 | 2023 | 22/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | | Orçamentária | 471,93 |
01030453 | 2023 | 22/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | | Orçamentária | 104,87 |
01030454 | 2023 | 22/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | | Orçamentária | 203,20 |
01030455 | 2023 | 22/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | | Orçamentária | 157,31 |
01030457 | 2023 | 22/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | | Orçamentária | 429,97 |
01030458 | 2023 | 22/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | | Orçamentária | 52,44 |
01030459 | 2023 | 22/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | | Orçamentária | 576,80 |
01030460 | 2023 | 22/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | | Orçamentária | 143,01 |
01030462 | 2023 | 22/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | | Orçamentária | 102,02 |
01030463 | 2023 | 22/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | | Orçamentária | 15,21 |
01030447 | 2023 | 22/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111253010000 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | | | Orçamentária | 2.000,00 |
01030456 | 2023 | 22/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111253010000 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | | | Orçamentária | 6.000,00 |
01030405 | 2023 | 22/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111451110000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | | | Orçamentária | 7,50 |
01030450 | 2023 | 22/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111451110000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | | | Orçamentária | 741,60 |
01030461 | 2023 | 22/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111451110000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | | | Orçamentária | 14,40 |
01030466 | 2023 | 22/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111451110000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | | | Orçamentária | 14,12 |
01030403 | 2023 | 22/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 112101110000 - Taxa de Licença e Funcionamento de Comercio e Serviços | | | Orçamentária | 543,08 |
01030464 | 2023 | 22/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 112101110000 - Taxa de Licença e Funcionamento de Comercio e Serviços | | | Orçamentária | 9,36 |
01030408 | 2023 | 22/03/2023 | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 112201130000 - TAXA DE OUTORIZAÇÃO DE FUNC DE TRANSPORTE | | | Orçamentária | 131,08 |
01030404 | 2023 | 22/03/2023 | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 112201990000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS | | | Orçamentária | 2.421,33 |
01030465 | 2023 | 22/03/2023 | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 112201990000 - OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS | | | Orçamentária | 128,09 |
04030136 | 2023 | 22/03/2023 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | 211040401014 - ISS - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS | | | Extra-Orçamentária | 3.906,25 |
04030137 | 2023 | 22/03/2023 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | 211040401014 - ISS - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS | | | Extra-Orçamentária | 1.864,69 |
04030138 | 2023 | 22/03/2023 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | 211040401014 - ISS - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS | | | Extra-Orçamentária | 335,94 |
06030033 | 2023 | 22/03/2023 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | 211040601013 - INSS - AUTONOMO | | | Extra-Orçamentária | 70,40 |
06030032 | 2023 | 22/03/2023 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | 211040601014 - ISS - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS | | | Extra-Orçamentária | 19,20 |
01030558 | 2023 | 22/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111451110000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | | | Orçamentária | 144,61 |
01030559 | 2023 | 22/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111451110000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | | | Orçamentária | 182,53 |
01030560 | 2023 | 22/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111451110000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | | | Orçamentária | 989,99 |
01030561 | 2023 | 22/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111451110000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | | | Orçamentária | 289,22 |
01030570 | 2023 | 22/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111451110000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | | | Orçamentária | 22.952,47 |
01030577 | 2023 | 22/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 111451110000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | | | Orçamentária | 34,73 |
01030584 | 2023 | 22/03/2023 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 172151010000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | | | Orçamentária | 8.853,70 |
04030145 | 2023 | 22/03/2023 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | 173150010000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal | | | Orçamentária | 23.004,37 |
02030072 | 2023 | 22/03/2023 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | 175150010000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação F | | | Orçamentária | 5.338,73 |
