Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
MAIO/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
JUNHO/2025 | FOLHA NORMAL | 2.024,00 | 1.518,00 |
www.ipu.ce.gov.brEmitido dia 01/08/2025 às 07:07:42 |