Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 3.527,89 | 2.939,91 |
FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 4.028,84 | 3.148,64 |
MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | 3.778,37 | 3.148,64 |
ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | 3.778,37 | 3.148,64 |
MAIO/2025 | FOLHA NORMAL | 3.778,37 | 3.148,64 |
www.ipu.ce.gov.brEmitido dia 08/07/2025 às 11:07:40 |