Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 3.228,52 | 2.690,43 |
FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 3.686,96 | 2.881,45 |
MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | 3.457,74 | 2.881,45 |
ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | 3.601,79 | 2.881,45 |
MAIO/2025 | FOLHA NORMAL | 3.803,46 | 2.881,45 |
www.ipu.ce.gov.brEmitido dia 07/07/2025 às 19:50:12 |