ElementoCódigo do elementoEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 31900400 38.014.632,85
CONTRIBUICOES 33504100 156.675,00 16.264,00 16.264,00
CONTRIBUICOES CONSORCIOS PUBLICOS 33704100 1.984.942,56 291.056,88 291.056,88
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 33909200 1.742.081,80 11.429,55 11.429,55
DIARIAS - CIVIL 33901400 230.850,00 500,00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 5.697.640,70 720,00 720,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES 33909300 22.761,64 864,25 864,25
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 31909400 222.829,29 14.754,42 14.754,42
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 61.086.892,79 856,00 856,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 33903200 1.675.128,26 2.434,00 2.434,00
OBRAS E INSTALACOES 44905100 61.090.038,69 87.788,38 79.067,38
OBRIGAÇOES PATRONAIS 31911300 28.492.032,37 1.366,91
OBRIGACOES PATRONAIS 31901300 12.605.449,95 11.319,21
OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 33904700 2.305.583,08 969,53 969,53
OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS 33904800 888.290,00 3.000,00 3.000,00
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 33903600 3.524.291,30 865,00 865,00
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 33903900 148.621.324,90 112,64
OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33913900 387,00 387,00 387,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 33903300 903,84 416,84 416,84
PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR 33903100 233.339,34 5.430,00 5.430,00
PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO 46907100 2.831.387,03 5.190,06 2.595,03
RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO 31909600 105.484,89 2.068,12 2.068,12
SENTENCAS JUDICIAIS 33909100 89.676,26 1.336,15 1.336,15
SENTENCAS JUDICIAIS 31909100 43.012,45 975,91 975,91
SERVICOS DE CONSULTORIA 33903500 583.000,00 4.800,00 4.800,00
VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901100 187.374.738,49 27.261,81 27.261,81
www.ipu.ce.gov.br
Emitido dia 15/07/2025 às 19:34:25