ElementoCódigo do elementoEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 31900400 36.521.775,85
CONTRIBUICOES 33504100 96.591,00 16.264,00 16.264,00
CONTRIBUICOES CONSORCIOS PUBLICOS 33704100 1.984.942,56 291.056,88 291.056,88
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 33909200 1.742.081,77 11.429,55 11.429,55
DIARIAS - CIVIL 33901400 173.050,00 500,00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 4.517.477,78 720,00 720,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES 33909300 22.761,64 864,25 864,25
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 31909400 147.183,29 14.754,42 14.754,42
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 48.296.269,81 856,00 856,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 33903200 1.504.653,30 2.434,00 2.434,00
OBRAS E INSTALACOES 44905100 53.676.595,08 87.788,38 79.067,38
OBRIGAÇOES PATRONAIS 31911300 28.060.925,44 1.366,91
OBRIGACOES PATRONAIS 31901300 11.289.627,65 11.319,21
OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 33904700 1.651.760,96 969,53 969,53
OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS 33904800 862.355,00 3.000,00 3.000,00
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 33903600 3.176.533,18 865,00 865,00
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 33903900 123.640.624,89 112,64
OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33913900 387,00 387,00 387,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 33903300 903,84 416,84 416,84
PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR 33903100 100.811,00 5.430,00 5.430,00
PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO 46907100 2.771.387,03 5.190,06 2.595,03
RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO 31909600 90.979,62 2.068,12 2.068,12
SENTENCAS JUDICIAIS 33909100 37.733,96 1.336,15 1.336,15
SERVICOS DE CONSULTORIA 33903500 531.200,00 4.800,00 4.800,00
VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901100 186.459.738,49 27.261,81 27.261,81
www.ipu.ce.gov.br
Emitido dia 29/03/2023 às 07:33:09