| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 12 | 4,10% |
| DENÚNCIAS | 46 | 15,70% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 2,73% |
| DÚVIDAS | 39 | 13,31% |
| ELOGIOS | 10 | 3,41% |
| FALE CONOSCO | 5 | 1,71% |
| RECLAMAÇÕES | 54 | 18,43% |
| SERVIÇOS | 27 | 9,22% |
| SUGESTÕES | 31 | 10,58% |
| URGÊNCIAS | 61 | 20,82% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DE IPU | 8 | 2,73% |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE IPU | 16 | 5,46% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 3,07% |
| GABINETE DO PREFEITO | 44 | 15,02% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE IPU | 2 | 0,68% |
| NÃO INFORMADO | 19 | 6,48% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 1,37% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 19 | 6,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 0,68% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA | 6 | 2,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 2 | 0,68% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLÓGICO | 3 | 1,02% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 24 | 8,19% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 37 | 12,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 19 | 6,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 6 | 2,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 1 | 0,34% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 30 | 10,24% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 2 | 0,68% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 2 | 0,68% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 1,71% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 20 | 6,83% |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 4 | 1,37% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 20 | 6,83% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 17 | 5,80% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 20 | 6,83% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,34% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 2,39% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,68% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 27 | 9,22% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,37% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,68% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,68% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,68% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,34% |
ANTONIO ALVES ARAUJO NETO MAPURUNGA
(88)36832022
Email: ouvidoria@ipu.ce.gov.br
Praça Abilio Martins s/n
das 08:00h as 12:00 e 14:00h as 17:00h
Última manifestação: 23/04/2026 14:34
