| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 12 | 4,15% |
| DENÚNCIAS | 44 | 15,22% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 2,77% |
| DÚVIDAS | 38 | 13,15% |
| ELOGIOS | 10 | 3,46% |
| FALE CONOSCO | 5 | 1,73% |
| RECLAMAÇÕES | 54 | 18,69% |
| SERVIÇOS | 26 | 9,00% |
| SUGESTÕES | 31 | 10,73% |
| URGÊNCIAS | 61 | 21,11% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DE IPU | 8 | 2,77% |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE IPU | 16 | 5,54% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 8 | 2,77% |
| GABINETE DO PREFEITO | 43 | 14,88% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE IPU | 2 | 0,69% |
| NÃO INFORMADO | 19 | 6,57% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 1,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 19 | 6,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 0,69% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA | 5 | 1,73% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 2 | 0,69% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLÓGICO | 3 | 1,04% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 24 | 8,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 36 | 12,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 19 | 6,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 6 | 2,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 1 | 0,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 30 | 10,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 2 | 0,69% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 2 | 0,69% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 1,73% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 20 | 6,92% |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 4 | 1,38% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 19 | 6,57% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 17 | 5,88% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 19 | 6,57% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,35% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 2,08% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,69% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 27 | 9,34% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,38% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,69% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,69% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,69% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,35% |
(88)36832022
Email: ouvidoria@ipu.ce.gov.br
Praça Abilio Martins s/n
das 08:00h as 12:00 e 14:00h as 17:00h
Última manifestação: 30/03/2026 11:38
