| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 11 | 4,04% |
| DENÚNCIAS | 39 | 14,34% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 2,94% |
| DÚVIDAS | 37 | 13,60% |
| ELOGIOS | 10 | 3,68% |
| FALE CONOSCO | 5 | 1,84% |
| RECLAMAÇÕES | 52 | 19,12% |
| SERVIÇOS | 24 | 8,82% |
| SUGESTÕES | 27 | 9,93% |
| URGÊNCIAS | 59 | 21,69% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DE IPU | 6 | 2,21% |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE IPU | 14 | 5,15% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 8 | 2,94% |
| GABINETE DO PREFEITO | 41 | 15,07% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE IPU | 2 | 0,74% |
| NÃO INFORMADO | 19 | 6,99% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 1,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 19 | 6,99% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 0,74% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA | 5 | 1,84% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 2 | 0,74% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLÓGICO | 3 | 1,10% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 23 | 8,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 35 | 12,87% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 15 | 5,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 6 | 2,21% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 1 | 0,37% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 27 | 9,93% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 2 | 0,74% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 2 | 0,74% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 1,84% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 18 | 6,62% |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 4 | 1,47% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| MARÇO/2025 | 5 | 11,11% |
| ABRIL/2025 | 2 | 4,44% |
| MAIO/2025 | 3 | 6,67% |
| JUNHO/2025 | 9 | 20,00% |
| JULHO/2025 | 5 | 11,11% |
| AGOSTO/2025 | 4 | 8,89% |
| SETEMBRO/2025 | 4 | 8,89% |
| OUTUBRO/2025 | 4 | 8,89% |
| NOVEMBRO/2025 | 6 | 13,33% |
| DEZEMBRO/2025 | 3 | 6,67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 6,62% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 5,51% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 18 | 6,62% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,37% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,47% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,74% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 26 | 9,56% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,47% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,74% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,74% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,74% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,37% |
HILLARY MARA MIGUEL ARAUJO
(88)36832022
Email: ouvidoria@ipu.ce.gov.br
Praça Abilio Martins s/n
das 08:00h as 12:00 e 14:00h as 17:00h
Última manifestação: 17/12/2025 21:38
