| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 12 | 3,96% |
| DENÚNCIAS | 49 | 16,17% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 2,64% |
| DÚVIDAS | 40 | 13,20% |
| ELOGIOS | 10 | 3,30% |
| FALE CONOSCO | 5 | 1,65% |
| RECLAMAÇÕES | 57 | 18,81% |
| SERVIÇOS | 28 | 9,24% |
| SUGESTÕES | 31 | 10,23% |
| URGÊNCIAS | 63 | 20,79% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano de Ipu | 9 | 2,97% |
| Autarquia Municipal de Transito de Ipu | 16 | 5,28% |
| Controladoria Geral do Município | 10 | 3,30% |
| Gabinete do Prefeito | 45 | 14,85% |
| Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de ipu | 2 | 0,66% |
| NÃO INFORMADO | 19 | 6,27% |
| Procuradoria Geral do Município | 5 | 1,65% |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamento | 20 | 6,60% |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos | 2 | 0,66% |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança | 6 | 1,98% |
| Secretaria Municipal de Cultura | 2 | 0,66% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico | 3 | 0,99% |
| Secretaria Municipal de Educação | 26 | 8,58% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 37 | 12,21% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | 20 | 6,60% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 6 | 1,98% |
| Secretaria Municipal de Relações Institucionais | 1 | 0,33% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 31 | 10,23% |
| Secretaria Municipal de Transporte | 2 | 0,66% |
| Secretaria Municipal de Turismo | 2 | 0,66% |
| Secretaria Municipal do Esporte e Juventude | 5 | 1,65% |
| Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social | 21 | 6,93% |
| Serviço Autonomo de Água e Esgoto | 4 | 1,32% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 21 | 6,93% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 20 | 6,60% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 20 | 6,60% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 0,99% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 2,31% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,66% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 27 | 8,91% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,32% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,66% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,66% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,66% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,33% |
Antonio Alves Araujo Neto Mapurunga
(88)36832022
Email: ouvidoria@ipu.ce.gov.br
Praça Abilio Martins s/n
das 08:00h as 12:00 e 14:00h as 17:00h
Última manifestação: 22/07/2026 13:11
