Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 10 | 4,05% |
DENÚNCIAS | 33 | 13,36% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 3,24% |
DÚVIDAS | 37 | 14,98% |
ELOGIOS | 8 | 3,24% |
FALE CONOSCO | 5 | 2,02% |
RECLAMAÇÕES | 47 | 19,03% |
SERVIÇOS | 21 | 8,50% |
SUGESTÕES | 25 | 10,12% |
URGÊNCIAS | 53 | 21,46% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DE IPU | 5 | 2,02% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE IPU | 13 | 5,26% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 2,83% |
GABINETE DO PREFEITO | 40 | 16,19% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE IPU | 1 | 0,40% |
NÃO INFORMADO | 19 | 7,69% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 0,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 19 | 7,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 0,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA | 5 | 2,02% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 2 | 0,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLÓGICO | 3 | 1,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 21 | 8,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 29 | 11,74% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 11 | 4,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 6 | 2,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 1 | 0,40% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 23 | 9,31% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 2 | 0,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 2,02% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 18 | 7,29% |
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 4 | 1,62% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 6,48% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 5,67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 6,88% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,40% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 1,21% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,81% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 23 | 9,31% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,62% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,81% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,81% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,81% |
HILLARY MARA MIGUEL ARAUJO
(88)36832022
Email: ouvidoria@ipu.ce.gov.br
Praça Abilio Martins s/n
das 08:00h as 12:00 e 14:00h as 17:00h
Última manifestação: 03/07/2025 10:40