| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 12 | 4,07% |
| DENÚNCIAS | 46 | 15,59% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 2,71% |
| DÚVIDAS | 39 | 13,22% |
| ELOGIOS | 10 | 3,39% |
| FALE CONOSCO | 5 | 1,69% |
| RECLAMAÇÕES | 55 | 18,64% |
| SERVIÇOS | 27 | 9,15% |
| SUGESTÕES | 31 | 10,51% |
| URGÊNCIAS | 62 | 21,02% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano de Ipu | 8 | 2,71% |
| Autarquia Municipal de Transito de Ipu | 16 | 5,42% |
| Controladoria Geral do Município | 10 | 3,39% |
| Gabinete do Prefeito | 44 | 14,92% |
| Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de ipu | 2 | 0,68% |
| NÃO INFORMADO | 19 | 6,44% |
| Procuradoria Geral do Município | 4 | 1,36% |
| Secretaria Municipal de Administração e Planejamento | 19 | 6,44% |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos | 2 | 0,68% |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança | 6 | 2,03% |
| Secretaria Municipal de Cultura | 2 | 0,68% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico | 3 | 1,02% |
| Secretaria Municipal de Educação | 24 | 8,14% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 37 | 12,54% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | 20 | 6,78% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 6 | 2,03% |
| Secretaria Municipal de Relações Institucionais | 1 | 0,34% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 30 | 10,17% |
| Secretaria Municipal de Transporte | 2 | 0,68% |
| Secretaria Municipal de Turismo | 2 | 0,68% |
| Secretaria Municipal do Esporte e Juventude | 5 | 1,69% |
| Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social | 20 | 6,78% |
| Serviço Autonomo de Água e Esgoto | 4 | 1,36% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 21 | 7,12% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 17 | 5,76% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 20 | 6,78% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,68% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 2,37% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,68% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 27 | 9,15% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,36% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,68% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,68% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,68% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,34% |
Antonio Alves Araujo Neto Mapurunga
(88)36832022
Email: ouvidoria@ipu.ce.gov.br
Praça Abilio Martins s/n
das 08:00h as 12:00 e 14:00h as 17:00h
Última manifestação: 13/05/2026 15:44
