Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 10 | 4,27% |
DENÚNCIAS | 29 | 12,39% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 3,42% |
DÚVIDAS | 36 | 15,38% |
ELOGIOS | 8 | 3,42% |
FALE CONOSCO | 5 | 2,14% |
RECLAMAÇÕES | 43 | 18,38% |
SERVIÇOS | 20 | 8,55% |
SUGESTÕES | 23 | 9,83% |
URGÊNCIAS | 52 | 22,22% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DE IPU | 5 | 2,14% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE IPU | 13 | 5,56% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 2,99% |
GABINETE DO PREFEITO | 37 | 15,81% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE IPU | 1 | 0,43% |
NÃO INFORMADO | 19 | 8,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 18 | 7,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 0,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA | 5 | 2,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 2 | 0,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLÓGICO | 3 | 1,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 20 | 8,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 27 | 11,54% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 11 | 4,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 6 | 2,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 1 | 0,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 19 | 8,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 2 | 0,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 2,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 18 | 7,69% |
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 4 | 1,71% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 6,84% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 13 | 5,56% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 7,26% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,43% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 1,28% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,85% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 20 | 8,55% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,71% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,43% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,85% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,43% |
(88)36832022
Email: ouvidoria@ipu.ce.gov.br
Praça Abilio Martins s/n
das 08:00h as 12:00 e 14:00h as 17:00h
Última manifestação: 28/04/2025 10:29