RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 153 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR HOSPITALAR 8.057,00 1.191,89 6.865,11
ADVOGADO 20HS 5.810,19 463,24 5.346,95
ADVOGADO 40HS 9.736,00 1.577,77 8.158,23
AGENTE ADMINISTRATIVO 87.649,84 18.105,45 69.544,39
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 137.834,40 39.027,84 98.806,56
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 131.947,70 37.437,05 94.510,65
AGENTE DE CONSERVACAO DE LOGRADOUROS 6.202,00 1.580,18 4.621,82
AGENTE DE DESPORTO 1.648,00 524,51 1.123,49
AGENTE DE VIGILANCIA PUBLICA 155.841,32 38.023,11 117.818,21
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 4.554,00 1.925,04 2.628,96
ANALISTA DE SISTEMAS 1.622,00 549,10 1.072,90
ARQUITETO 40HS 10.820,00 6.389,02 4.430,98
ARTICULADOR DE ATIVIDADES REGIONAIS 1.648,00 113,85 1.534,15
ASSESSOR DA ADMINISTRACAO HOSPITALAR 1.850,00 143,73 1.706,27
ASSESSOR ESPECIAL 3.830,00 287,46 3.542,54
ASSESSOR(A) ESPECIAL 9.380,00 718,65 8.661,35
ASSESSOR(A) TECNICO(A) 4.684,00 341,55 4.342,45
ASSESSORIA TECNICA 4.684,00 341,55 4.342,45
ASSISTENTE DE APOIO 9.715,20 778,54 8.936,66
ASSISTENTE DE APOIO AO GABINETE 4.684,00 341,55 4.342,45
ASSISTENTE SOCIAL 16.418,10 2.088,63 14.329,47
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 5.534,00 1.113,56 4.420,44
ATENDENTE DE GABINETE 3.166,00 227,70 2.938,30
ATENDENTE DE SERVICOS MEDICOS 13.922,00 3.741,59 10.180,41
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 8.545,94 1.539,03 7.006,91
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 9.173,00 2.495,26 6.677,74
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 59.152,22 15.033,13 44.119,09
AUXILIAR DE FARMACIA 21.837,00 3.671,40 18.165,60
AUXILIAR DE LABORATORIO 1.518,00 1.518,00 0,00
AUXILIAR DE MECANICO 1.518,00 337,53 1.180,47
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 6.072,00 2.250,31 3.821,69
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 419.142,81 109.237,45 309.905,36
CALCETEIRO 1.518,00 212,52 1.305,48
CERIMONIALISTA 5.255,00 962,71 4.292,29
CHEFE DE GABINETE 6.500,00 1.470,37 5.029,63
CHEFE DO NUCLEO DE ALMOXARIFADO E PATRIM 1.518,00 178,75 1.339,25
CHEFE DO NUCLEO DE APOIO AO IDOSO E DEF 607,20 45,54 561,66
CHEFE DO NUCLEO DE MANUTENCAO 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO NUCLEO DE MANUTENCAO DE VEICULOS 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO NUCLEO DE MOB. SOCIAL E APOIO AO CIDADAO 607,20 45,54 561,66
CHEFE DO NUCLEO ORCAMAENTARIO E FINAN 1.583,00 113,85 1.469,15
CHEFE NUC. DE INDICADORES EDUC. EST. E PLANEJAMENTO 1.518,00 113,85 1.404,15
CIRURGIAO DENTISTA 12.171,00 2.108,87 10.062,13
CIRURGIAO DENTISTA ENDODONTISTA 5.410,00 1.163,75 4.246,25
CONSELHEIRO TUTELAR 11.584,67 860,08 10.724,59
CONTADOR 2.028,00 568,51 1.459,49
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.400,47 5.099,53
COORD CENTRAL UNICA COMPRAS E SERVICOS 1.648,00 113,85 1.534,15
COORD. DE APOIO AS ATIVIDADES RURAIS 1.648,00 113,85 1.534,15
COORD. DE MATERIAL E PATRIMONIO 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE RECURSOS HIDRICOS E IRRIGACAO 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE ACOM. E DISTR. DE MATERIAIS PEDAGOGICOS A ESC 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA 1.583,00 113,85 1.469,15
COORDENADOR DE CONTABILIDADE E FINANCAS 1.518,00 203,65 1.314,35
COORDENADOR DE GABINETE 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE GESTAO 1.648,00 113,85 1.534,15
COORDENADOR DE MARKETING 1.583,00 113,85 1.469,15
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE PROJETOS E DESENVOLVIMENT 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DO CADASTRO UNICO 999,14 72,10 927,04
COORDENADOR(A) DE TESOURARIA 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR(A) DO PROGRAMA ASEF 1.518,00 113,85 1.404,15
COPEIRA 4.554,00 341,55 4.212,45
COZINHEIRO 9.108,00 1.957,11 7.150,89
DIGITADOR 64.373,69 11.714,91 52.658,78
DIRETOR(A) ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 3.500,00 353,16 3.146,84
DIRETOR(A) DA ESCOLA DE MUSICA(DAS-5) 1.583,00 113,85 1.469,15
DIRETOR(A) TECNICO(DASH-3) 3.000,00 253,40 2.746,60
EDUCADOR FISICO 16.736,50 3.476,52 13.259,98
ELETRICISTA 8.307,61 1.446,71 6.860,90
ENFERMEIRO 82.444,70 25.782,51 56.662,19
ENFERMEIRO 20HS 11.621,67 2.312,61 9.309,06
ENGENHEIRO CIVIL 20.865,00 4.784,09 16.080,91
ENGENHEIRO ELETRICO 5.410,00 979,02 4.430,98
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 10.441,50 3.042,73 7.398,77
FISCAL DE OBRAS E POSTURA 4.619,00 1.402,88 3.216,12
FISCAL DE TRIBUTOS 1.518,00 637,50 880,50
FISCAL SANITARIO 1.518,00 212,52 1.305,48
FISIOTERAPEUTA 3.676,95 549,77 3.127,18
FISIOTERAPEUTA 40HS 1.865,06 145,08 1.719,98
FONOAUDIOLOGO 5.325,25 745,54 4.579,71
FOTOGRAFO 1.583,00 212,52 1.370,48
GERENTE DE OBRAS 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DE TRANSPORTES 1.518,00 113,85 1.404,15
GUARDA MUNICIPAL 91.149,83 24.043,75 67.106,08
GUIA DE TURISMO 1.648,00 637,51 1.010,49
MAESTRO 3.036,00 849,03 2.186,97
MAESTRO ADJUNTO 3.036,00 458,55 2.577,45
MEDICO 85.002,00 29.046,37 55.955,63
MEDICO AUDITOR 5.410,00 1.086,09 4.323,91
MEDICO DERMATOLOGISTA 9.467,00 5.033,17 4.433,83
MEDICO ORTOPEDISTA 9.467,00 2.603,46 6.863,54
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 9.467,00 2.655,60 6.811,40
MEDICO PSIQUIATRA 9.467,00 2.551,32 6.915,68
MEDICO RADIOLOGISTA 9.467,00 2.655,60 6.811,40
MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA 9.467,00 2.638,46 6.828,54
MEDICO VETERINARIO 2.705,00 413,70 2.291,30
MENSAGEIRO 63.931,06 14.092,70 49.838,36
MERENDEIRA 196.627,41 48.308,51 148.318,90
MESTRE DE CERIMONIA 2.024,00 523,99 1.500,01
MESTRE MECANICO 3.439,00 774,55 2.664,45
MONITOR INFANTIL 3.166,00 1.461,02 1.704,98
MOTORISTA CAT B 45.710,94 5.066,04 40.644,90
MOTORISTA CAT C 7.086,00 1.281,10 5.804,90
MOTORISTA CAT D 67.419,88 10.488,22 56.931,66
MUSICO 106.455,00 27.299,16 79.155,84
MUSICO INSTRUMENTISTA CAVAQUINHO 2.277,00 844,23 1.432,77
NUTRICIONISTA 7.044,55 747,67 6.296,88
OPERADOR DE PATROL 1.893,00 265,02 1.627,98
OPERADOR DE SOM 1.583,00 212,52 1.370,48
OPERADOR DE TRATOR S/ESTEIRA 1.893,00 753,04 1.139,96
OPERADOR DE TRATOR SEM PNEU 1.893,00 265,02 1.627,98
ORIENTADOR(A) SOCIAL 20.892,21 1.528,67 19.363,54
OUVIDOR 3.000,00 253,40 2.746,60
PENSIONISTA - AUXILIO RECLUSAO 1.518,00 0,00 1.518,00
PINTOR 3.036,00 425,04 2.610,96
PORTEIRO 50.306,50 6.135,03 44.171,47
PREFEITO MUNICIPAL 16.700,00 4.373,69 12.326,31
PROCURADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.400,47 5.099,53
PROF. DE EDUCACAO BASICA - REFERENCIA 10 58.059,67 13.854,73 44.204,94
PROF. DE EDUCACAO BASICA - REFERENCIA 13 4.991,57 946,54 4.045,03
PROF. DE EDUCACAO BASICA - REFERENCIA 4 381.357,69 96.589,99 284.767,70
PROF. DE EDUCACAO BASICA - REFERENCIA 7 2.926.116,48 857.841,90 2.068.274,58
PROF. DE EDUCACAO BASICA -REFERENCIA 1 125.300,25 22.489,37 102.810,88
PROFESSOR AUXILIAR I 1.518,00 212,52 1.305,48
PROFESSOR DE CORAL 1.583,00 337,28 1.245,72
PROFESSOR DE INICIACAO MUSICAL 1.518,00 251,04 1.266,96
PROFESSOR DE TECLADO 3.036,00 425,04 2.610,96
PROTETICO 3.166,00 1.016,85 2.149,15
PSICOLOGO(A) 11.585,52 2.362,14 9.223,38
PSICOPEDAGOGO 25.445,40 6.729,32 18.716,08
RECEPCIONISTA 46.011,83 7.936,36 38.075,47
RECEPCIONISTA DE EVENTOS 3.166,00 425,04 2.740,96
SECRETARIO DE ESCOLA TIPO A 2.024,00 159,39 1.864,61
SECRETARIO DE ESCOLA TIPO B 1.518,00 113,85 1.404,15
SECRETARIO(A) ADJUNTO 33.000,00 3.109,51 29.890,49
SECRETARIO(A) ESCOLAR 1.518,00 604,82 913,18
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 110.500,00 27.821,85 82.678,15
SUPERVISOR PEDAGOGICO DE POLOS EDUCACIONAIS 1.518,00 113,85 1.404,15
SUPERVISOR(A) SOCIAL 881,42 66,10 815,32
TECNICO AGRICOLA 3.231,00 425,04 2.805,96
TECNICO EM AGROPECUARIA 1.648,00 499,42 1.148,58
TECNICO EM CONTABILIDADE 40 HS 6.072,00 850,08 5.221,92
TECNICO EM INFORMATICA 3.101,00 425,04 2.675,96
TECNICO EM PROJETOS - AREA ECONOMICA 1.518,00 212,52 1.305,48
TECNICO EM SAUDE BUCAL 1.518,00 567,83 950,17
TECNOLOGO EM ALIMENTOS 9.736,00 2.164,99 7.571,01
TELEFONISTA 1.648,00 512,22 1.135,78
TERAPEUTA OCUPACIONAL 6.086,00 3.469,55 2.616,45
TERAPEUTA OCUPACIONAL 20 HS 1.586,50 673,12 913,38
VICE-PREFEITO 11.152,00 2.882,99 8.269,01
ZOOTECNISTA 2.705,00 413,70 2.291,30
TOTAL GERAL 6.174.409,57 1.622.824,20 4.551.585,37

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo