RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 189 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2025 - 2 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR HOSPITALAR 4.057,00 703,73 3.353,27
ADVOGADO 20HS 3.428,80 418,45 3.010,35
ADVOGADO 40HS 9.736,00 3.681,57 6.054,43
AGENTE ADMINISTRATIVO 152.284,21 22.931,34 129.352,87
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 142.792,00 36.036,55 106.755,45
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 152.393,66 40.714,72 111.678,94
AGENTE DE CONSERVACAO DE LOGRADOUROS 7.720,00 1.546,78 6.173,22
AGENTE DE DESPORTO 1.583,00 524,51 1.058,49
AGENTE DE VIGILANCIA PUBLICA 188.125,19 40.151,84 147.973,35
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 5.604,00 2.040,03 3.563,97
ANALISTA DE SISTEMAS 3.174,67 655,36 2.519,31
ARQUITETO 40HS 5.410,00 1.086,09 4.323,91
ARTICULADOR DE ATIVIDADES REGIONAIS 19.150,54 1.502,36 17.648,18
ASSESSOR DA ADMINISTRACAO HOSPITALAR 2.762,10 225,81 2.536,29
ASSESSOR DE MOBILIZACAO SOCIAL(DAS-4) 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR ESPECIAL 8.310,00 679,59 7.630,41
ASSESSOR ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS 4.350,00 585,84 3.764,16
ASSESSOR ESPECIAL DE COMUNICACAO 4.500,00 639,97 3.860,03
ASSESSOR(A) ESPECIAL 25.850,00 2.098,80 23.751,20
ASSESSOR(A) TECNICO(A) 13.212,60 1.047,59 12.165,01
ASSESSORIA ESP. DE PARTIC. E CONT. SOCIAL(DNS-1) 4.500,00 635,03 3.864,97
ASSESSORIA JURIDICA(DNS-1) 4.100,00 515,16 3.584,84
ASSESSORIA TECNICA 6.072,00 478,17 5.593,83
ASSISTENTE DE APOIO 37.017,60 2.800,88 34.216,72
ASSISTENTE DE APOIO AO GABINETE 7.032,36 545,32 6.487,04
ASSISTENTE SOCIAL 29.451,33 3.311,83 26.139,50
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 6.936,52 1.262,16 5.674,36
ATENDENTE DE GABINETE 9.454,20 719,47 8.734,73
ATENDENTE DE SERVICOS MEDICOS 19.075,60 3.947,44 15.128,16
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 6.527,00 1.256,45 5.270,55
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 9.803,00 2.583,46 7.219,54
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 71.262,57 15.413,38 55.849,19
AUXILIAR DE FARMACIA 39.540,13 5.077,72 34.462,41
AUXILIAR DE LABORATORIO 15.665,76 2.977,00 12.688,76
AUXILIAR DE MECANICO 1.518,00 337,53 1.180,47
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 32.688,43 4.712,02 27.976,41
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 472.745,77 111.415,19 361.330,58
CALCETEIRO 1.518,00 212,52 1.305,48
CERIMONIALISTA 8.440,00 1.532,58 6.907,42
CHEFE DE GABINETE 6.500,00 1.400,47 5.099,53
CHEFE DO NUC APOIO ATIV FRUTICUL HORTALI 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE DO NUC DE APO AS ATIV DA APICULTUR 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE DO NUC DE APOIO AS ATIV PECUARIAS 1.634,13 124,30 1.509,83
CHEFE DO NUCLE DE APOIO A EVENTOS 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO NUCLEO DE ALMOXARIFADO E PATRIM 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE DO NUCLEO DE APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS PARA JUVENTU 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO NUCLEO DE APOIO AO ESPORTE 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE DO NUCLEO DE APOIO AO IDOSO E DEF 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO NUCLEO DE ASSUNTOS DISTRITAIS 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE DO NUCLEO DE FISCALIZACAO 2.580,60 204,93 2.375,67
CHEFE DO NUCLEO DE FOMENTO DIF E MOBILIZ 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE DO NUCLEO DE INCLUSAO SOCIAL 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE DO NUCLEO DE MANUTENCAO 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE DO NUCLEO DE MANUTENCAO DE VEICULOS 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE DO NUCLEO DE MOB. SOCIAL E APOIO AO CIDADAO 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE DO NUCLEO ORCAMAENTARIO E FINAN 2.477,00 182,16 2.294,84
CHEFE NUC. MEIO AMBIENTE, FISC. E LICENCIAMENTO 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE NUCLEO DE CONT DE LIMPEZA URBANA 2.277,00 182,16 2.094,84
CIRURGIAO DENTISTA 85.797,00 10.963,70 74.833,30
CIRURGIAO DENTISTA ENDODONTISTA 5.410,00 1.163,75 4.246,25
CONSELHEIRO TUTELAR 15.763,67 1.115,68 14.647,99
CONTADOR 2.028,00 568,51 1.459,49
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.400,47 5.099,53
COODENACAO DE ESPORTE E JUVENTUDE 2.277,00 182,16 2.094,84
COORD CENTRAL UNICA COMPRAS E SERVICOS 2.277,00 182,16 2.094,84
COORD DE PROJETOS E PROMOCAO TURISTICA 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DA CASA DE ATEND. A MULHER(DAS-1) 2.775,00 226,98 2.548,02
COORD. DE APOIO AS ATIVIDADES RURAIS 2.277,00 182,16 2.094,84
COORD. DE MATERIAL E PATRIMONIO 2.277,00 182,16 2.094,84
COORD. DE RECURSOS HIDRICOS E IRRIGACAO 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. PSICOSSOCIAL DE ENFRENT. A VIOLENCIA(DAS-1) 2.775,00 226,98 2.548,02
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 4.554,00 364,32 4.189,68
COORDENADOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 4.554,00 364,32 4.189,68
COORDENADOR DE ACOM. E DISTR. DE MATERIAIS PEDAGOGICOS A ESC 2.277,00 182,16 2.094,84
COORDENADOR DE ADMINSTRACAO TRIBUTARIA 2.277,00 182,16 2.094,84
COORDENADOR DE CIDADANIA 2.201,00 175,32 2.025,68
COORDENADOR DE CONTABILIDADE E FINANCAS 2.277,00 182,16 2.094,84
COORDENADOR DE DEFESA CIVIL E SEGURANCA 303,60 22,77 280,83
COORDENADOR DE EVENTOS 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE GABINETE 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE GESTAO 1.648,00 113,85 1.534,15
COORDENADOR DE MARKETING 2.580,60 204,93 2.375,67
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO 2.277,00 182,16 2.094,84
COORDENADOR DE POL PUB DA GES DO TURISMO 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DO CADASTRO UNICO 2.277,00 182,16 2.094,84
COORDENADOR DO PROJOVEM 2.277,00 182,16 2.094,84
COORDENADOR(A) DE ENFERMAGEM 4.500,00 639,97 3.860,03
COORDENADOR(A) DE TESOURARIA 2.277,00 182,16 2.094,84
COORDENADOR(A) DO PROGRAMA ASEF 2.277,00 182,16 2.094,84
COZINHEIRO 11.743,48 1.993,49 9.749,99
DIGITADOR 72.311,83 13.871,50 58.440,33
DIRETOR DE DIVISAO DE PRODUCAO DE PESCA(DAS-1) 1.850,00 143,73 1.706,27
DIRETOR DE MOVIMENTO CARNAVALESCO 2.277,00 182,16 2.094,84
DIRETOR(A) ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 4.500,00 639,97 3.860,03
DIRETOR(A) CLINICA 3.500,00 353,16 3.146,84
DIRETOR(A) DA ESCOLA DE MUSICA(DAS-5) 2.125,20 168,49 1.956,71
DIRETOR(A) DE ACAO CULTURAL 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR(A) GERAL 6.750,00 1.494,59 5.255,41
DIRETOR(A) TECNICO(DASH-3) 4.500,00 639,97 3.860,03
EDUCADOR FISICO 26.865,50 4.772,88 22.092,62
ELETRICISTA 11.197,00 1.191,63 10.005,37
ENFERMEIRO 149.540,50 34.443,71 115.096,79
ENFERMEIRO 20HS 13.469,81 2.483,45 10.986,36
ENGENHEIRO AGRONOMO 4.688,00 1.086,17 3.601,83
ENGENHEIRO CIVIL 18.621,46 4.070,34 14.551,12
ENGENHEIRO ELETRICO 4.537,42 741,67 3.795,75
ENTREVISTADOR(A) SOCIAL 3.036,00 227,70 2.808,30
FARMACEUTICO (A) 10.602,34 879,12 9.723,22
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 11.543,33 2.994,90 8.548,43
FISCAL DE OBRAS E POSTURA 4.554,00 945,98 3.608,02
FISCAL DE TRIBUTOS 3.036,00 637,50 2.398,50
FISCAL SANITARIO 1.639,44 229,52 1.409,92
FISIOTERAPEUTA 31.951,50 3.006,37 28.945,13
FONOAUDIOLOGO 8.368,25 1.597,89 6.770,36
FOTOGRAFO 8.032,00 764,31 7.267,69
GERENTE DE EDIFICACAO 303,60 22,77 280,83
GERENTE DE OBRAS 1.821,60 136,62 1.684,98
GERENTE DE TRANSPORTES 4.554,00 364,32 4.189,68
GUARDA MUNICIPAL 92.745,92 22.480,13 70.265,79
GUIA DE TURISMO 1.648,00 637,51 1.010,49
MAESTRO 3.968,00 1.060,47 2.907,53
MAESTRO ADJUNTO 1.918,00 288,03 1.629,97
MEDICO 266.339,60 74.846,76 191.492,84
MEDICO AUDITOR 5.410,00 1.086,09 4.323,91
MEDICO DERMATOLOGISTA 9.467,00 5.033,17 4.433,83
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 9.467,00 2.655,60 6.811,40
MEDICO PSIQUIATRA 34.467,00 8.988,70 25.478,30
MEDICO RADIOLOGISTA 9.467,00 2.655,60 6.811,40
MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA 9.467,00 2.638,46 6.828,54
MEDICO VETERINARIO 5.410,00 1.373,98 4.036,02
MENSAGEIRO 62.883,00 14.930,18 47.952,82
MERENDEIRA 201.616,32 46.231,32 155.385,00
MESTRE DE CERIMONIA 1.518,00 523,99 994,01
MESTRE MECANICO 3.979,67 774,55 3.205,12
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 59.337,19 4.637,41 54.699,78
MONITOR INFANTIL 3.166,00 1.305,32 1.860,68
MOTORISTA CAT B 58.285,44 7.131,62 51.153,82
MOTORISTA CAT C 9.060,04 2.011,70 7.048,34
MOTORISTA CAT D 75.202,43 11.397,22 63.805,21
MUSICO 73.930,67 20.464,30 53.466,37
MUSICO INSTRUMENTISTA CAVAQUINHO 1.648,00 212,52 1.435,48
NUCLEO APOIO TEC. HIG. LIMP. MANUT. LAVANDERIA 3.000,13 253,42 2.746,71
NUCLEO DE FARMACIA 2.277,00 182,16 2.094,84
NUTRICIONISTA 11.779,35 1.001,84 10.777,51
OPERADOR DE PATROL 2.839,00 397,46 2.441,54
OPERADOR DE SOM 1.518,00 212,52 1.305,48
OPERADOR DE TRATOR S/ESTEIRA 1.893,00 300,02 1.592,98
OPERADOR DE TRATOR SEM PNEU 2.524,00 265,02 2.258,98
ORIENTADOR(A) SOCIAL 40.542,34 2.956,67 37.585,67
OUVIDOR 3.000,00 253,40 2.746,60
PINTOR 3.036,00 425,04 2.610,96
PORTEIRO 56.664,93 7.099,36 49.565,57
PREFEITO MUNICIPAL 16.700,00 4.373,69 12.326,31
PROCURADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.500,00 1.400,47 5.099,53
PROF. DE EDUCACAO BASICA - REFERENCIA 10 47.534,24 10.181,39 37.352,85
PROF. DE EDUCACAO BASICA - REFERENCIA 13 5.041,57 963,22 4.078,35
PROF. DE EDUCACAO BASICA - REFERENCIA 4 665.734,16 144.231,28 521.502,88
PROF. DE EDUCACAO BASICA - REFERENCIA 7 3.436.110,73 967.757,07 2.468.353,66
PROF. DE EDUCACAO BASICA -REFERENCIA 1 182.662,26 33.002,13 149.660,13
PROFESSOR AUXILIAR I 1.518,00 212,52 1.305,48
PROFESSOR DE CORAL 1.583,00 212,52 1.370,48
PROFESSOR DE INICIACAO MUSICAL 1.518,00 505,51 1.012,49
PROFESSOR DE TECLADO 3.036,00 425,04 2.610,96
PROTETICO 4.101,00 1.156,85 2.944,15
PSICOLOGO(A) 37.530,33 4.517,27 33.013,06
PSICOPEDAGOGO 24.894,98 6.868,02 18.026,96
RECEPCIONISTA 55.911,43 8.676,19 47.235,24
RECEPCIONISTA DE EVENTOS 3.556,00 488,74 3.067,26
SECRETARIO DE ESCOLA TIPO A 1.518,00 113,85 1.404,15
SECRETARIO DE ESCOLA TIPO B 1.518,00 113,85 1.404,15
SECRETARIO(A) ADJUNTO 32.933,33 3.057,84 29.875,49
SECRETARIO(A) ESCOLAR 3.036,00 668,52 2.367,48
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 108.193,55 26.772,25 81.421,30
SUPERVISOR PEDAGOGICO DE POLOS EDUCACIONAIS 1.821,60 136,62 1.684,98
SUPERVISOR(A) SOCIAL 2.277,00 182,16 2.094,84
TECNICO AGRICOLA 3.231,00 527,84 2.703,16
TECNICO DE ENFERMAGEM 47.302,44 3.406,94 43.895,50
TECNICO EM AGROPECUARIA 1.648,00 497,02 1.150,98
TECNICO EM CONTABILIDADE 40 HS 10.120,00 1.275,12 8.844,88
TECNICO EM INFORMATICA 3.536,00 495,04 3.040,96
TECNICO EM PROJETOS - AREA ECONOMICA 1.998,00 279,72 1.718,28
TECNICO EM SAUDE BUCAL 1.518,00 567,83 950,17
TECNOLOGO EM ALIMENTOS 11.416,00 2.408,80 9.007,20
TELEFONISTA 1.648,00 512,22 1.135,78
TERAPEUTA OCUPACIONAL 6.086,00 1.872,72 4.213,28
TERAPEUTA OCUPACIONAL 20 HS 2.093,67 586,29 1.507,38
VICE-PREFEITO 11.152,00 3.758,78 7.393,22
VISITADOR(A) SOCIAL 12.664,00 910,72 11.753,28
ZOOTECNISTA 2.705,00 413,70 2.291,30
TOTAL GERAL 8.081.943,22 1.902.303,18 6.179.640,04

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo