VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
29/01/2021 | 2021 | 172.894,51 | ||
26/02/2021 | 2021 | 174.992,47 | ||
31/03/2021 | 2021 | 202.078,20 | ||
30/04/2021 | 2021 | 201.812,66 | ||
31/05/2021 | 2021 | 202.144,91 | ||
30/06/2021 | 2021 | 201.677,65 | ||
30/07/2021 | 2021 | 201.893,16 | ||
31/08/2021 | 2021 | 201.666,43 | ||
30/09/2021 | 2021 | 201.998,81 | ||
29/10/2021 | 2021 | 210.599,35 | ||
Quantidade: 10 Valor total: 1.971.758,15 |