VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL DE IPU-CE DE ACORDO COM A LEI Nº 131 DE 27/05/2009 E LEI DE ACESSO AS INFORMAÇÕES Nº 12.527 DE 18/11/2011 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO 0012022TDADM.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
04/02/2022 | 2022 | 1.575,00 | ||
04/03/2022 | 2022 | 1.575,00 | ||
04/04/2022 | 2022 | 1.575,00 | ||
29/04/2022 | 2022 | 1.575,00 | ||
03/06/2022 | 2022 | 1.575,00 | ||
04/07/2022 | 2022 | 1.575,00 | ||
03/08/2022 | 2022 | 1.575,00 | ||
01/09/2022 | 2022 | 1.575,00 | ||
30/09/2022 | 2022 | 1.575,00 | ||
31/10/2022 | 2022 | 1.575,00 | ||
02/12/2022 | 2022 | 1.575,00 | ||
Quantidade: 11 Valor total: 17.325,00 |