VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA - AGC DISTRITO DE INGAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
04/02/2022 | 2022 | 700,00 | ||
04/03/2022 | 2022 | 700,00 | ||
06/04/2022 | 2022 | 700,00 | ||
03/05/2022 | 2022 | 700,00 | ||
03/06/2022 | 2022 | 700,00 | ||
05/07/2022 | 2022 | 700,00 | ||
02/08/2022 | 2022 | 700,00 | ||
02/09/2022 | 2022 | 700,00 | ||
05/10/2022 | 2022 | 700,00 | ||
04/11/2022 | 2022 | 700,00 | ||
06/12/2022 | 2022 | 700,00 | ||
27/12/2022 | 2022 | 700,00 | ||
Quantidade: 12 Valor total: 8.400,00 |