VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2022.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
19/01/2022 | 2022 | 345,12 | ||
19/01/2022 | 2022 | 526,40 | ||
28/01/2022 | 2022 | 316,50 | ||
04/02/2022 | 2022 | 2.617,60 | ||
16/02/2022 | 2022 | 303,67 | ||
16/02/2022 | 2022 | 373,82 | ||
17/02/2022 | 2022 | 239,06 | ||
17/02/2022 | 2022 | 9.470,82 | ||
18/02/2022 | 2022 | 61,50 | ||
18/02/2022 | 2022 | 31.405,70 | ||
02/03/2022 | 2022 | 279,86 | ||
08/03/2022 | 2022 | 396,80 | ||
17/03/2022 | 2022 | 836,48 | ||
17/03/2022 | 2022 | 825,64 | ||
17/03/2022 | 2022 | 149,72 | ||
17/03/2022 | 2022 | 78,34 | ||
17/03/2022 | 2022 | 2.116,88 | ||
18/03/2022 | 2022 | 299,65 | ||
21/03/2022 | 2022 | 371,26 | ||
21/03/2022 | 2022 | 594,15 | ||
24/03/2022 | 2022 | 62,26 | ||
24/03/2022 | 2022 | 28.455,14 | ||
05/04/2022 | 2022 | 1.036,89 | ||
11/04/2022 | 2022 | 239,47 | ||
11/04/2022 | 2022 | 372,59 | ||
12/04/2022 | 2022 | 323,22 | ||
19/04/2022 | 2022 | 768,34 | ||
19/04/2022 | 2022 | 52,64 | ||
19/04/2022 | 2022 | 944,21 | ||
25/04/2022 | 2022 | 29.425,02 | ||
25/04/2022 | 2022 | 62,22 | ||
27/04/2022 | 2022 | 64,71 | ||
27/04/2022 | 2022 | 288,68 | ||
10/05/2022 | 2022 | 62,72 | ||
10/05/2022 | 2022 | 29.039,71 | ||
11/05/2022 | 2022 | 281,57 | ||
11/05/2022 | 2022 | 515,31 | ||
13/05/2022 | 2022 | 2.497,94 | ||
17/05/2022 | 2022 | 309,23 | ||
27/05/2022 | 2022 | 334,19 | ||
27/05/2022 | 2022 | 147,97 | ||
27/05/2022 | 2022 | 145,11 | ||
31/05/2022 | 2022 | 382,00 | ||
31/05/2022 | 2022 | 418,01 | ||
06/06/2022 | 2022 | 692,20 | ||
06/06/2022 | 2022 | 861,47 | ||
13/06/2022 | 2022 | 294,54 | ||
13/06/2022 | 2022 | 342,06 | ||
27/06/2022 | 2022 | 252,85 | ||
27/06/2022 | 2022 | 66,08 | ||
27/06/2022 | 2022 | 2.566,84 | ||
28/06/2022 | 2022 | 57,18 | ||
04/07/2022 | 2022 | 765,57 | ||
06/07/2022 | 2022 | 78,01 | ||
06/07/2022 | 2022 | 92,86 | ||
07/07/2022 | 2022 | 358,86 | ||
22/07/2022 | 2022 | 427,83 | ||
22/07/2022 | 2022 | 406,42 | ||
22/07/2022 | 2022 | 318,30 | ||
22/07/2022 | 2022 | 357,84 | ||
25/07/2022 | 2022 | 62,86 | ||
25/07/2022 | 2022 | 30.488,45 | ||
05/08/2022 | 2022 | 149,89 | ||
05/08/2022 | 2022 | 174,72 | ||
15/08/2022 | 2022 | 354,47 | ||
15/08/2022 | 2022 | 183,13 | ||
19/08/2022 | 2022 | 5.887,02 | ||
23/08/2022 | 2022 | 69,69 | ||
23/08/2022 | 2022 | 268,81 | ||
23/08/2022 | 2022 | 422,01 | ||
23/08/2022 | 2022 | 29.877,72 | ||
23/08/2022 | 2022 | 56,52 | ||
29/08/2022 | 2022 | 431,53 | ||
29/08/2022 | 2022 | 67,99 | ||
29/08/2022 | 2022 | 1.442,97 | ||
16/09/2022 | 2022 | 3.121,41 | ||
20/09/2022 | 2022 | 1.774,47 | ||
20/09/2022 | 2022 | 331,84 | ||
20/09/2022 | 2022 | 123,46 | ||
20/09/2022 | 2022 | 142,11 | ||
26/09/2022 | 2022 | 407,67 | ||
26/09/2022 | 2022 | 375,61 | ||
26/09/2022 | 2022 | 30.887,48 | ||
26/09/2022 | 2022 | 55,78 | ||
28/09/2022 | 2022 | 623,81 | ||
28/09/2022 | 2022 | 629,84 | ||
07/10/2022 | 2022 | 79,84 | ||
07/10/2022 | 2022 | 66,58 | ||
07/10/2022 | 2022 | 587,30 | ||
17/10/2022 | 2022 | 307,91 | ||
17/10/2022 | 2022 | 322,45 | ||
26/10/2022 | 2022 | 28.528,36 | ||
26/10/2022 | 2022 | 903,77 | ||
26/10/2022 | 2022 | 5.125,69 | ||
26/10/2022 | 2022 | 55,06 | ||
26/10/2022 | 2022 | 181,65 | ||
01/11/2022 | 2022 | 143,57 | ||
01/11/2022 | 2022 | 104,72 | ||
07/11/2022 | 2022 | 533,04 | ||
16/11/2022 | 2022 | 3.903,04 | ||
16/11/2022 | 2022 | 89,22 | ||
16/11/2022 | 2022 | 916,77 | ||
21/11/2022 | 2022 | 1.911,15 | ||
22/11/2022 | 2022 | 12.094,85 | ||
22/11/2022 | 2022 | 55,38 | ||
25/11/2022 | 2022 | 389,69 | ||
25/11/2022 | 2022 | 384,56 | ||
25/11/2022 | 2022 | 113,13 | ||
25/11/2022 | 2022 | 126,40 | ||
25/11/2022 | 2022 | 526,52 | ||
02/12/2022 | 2022 | 715,35 | ||
02/12/2022 | 2022 | 784,66 | ||
Quantidade: 112 Valor total: 323.138,95 |