VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
15/08/2022 | 2022 | 344,45 | ||
28/12/2022 | 2022 | 77,35 | ||
17/10/2022 | 2022 | 90,19 | ||
03/10/2022 | 2022 | 141,73 | ||
28/09/2022 | 2022 | 167,32 | ||
20/09/2022 | 2022 | 446,73 | ||
13/09/2022 | 2022 | 662,74 | ||
18/08/2022 | 2022 | 284,16 | ||
15/08/2022 | 2022 | 145,44 | ||
25/01/2022 | 2022 | 407,63 | ||
22/07/2022 | 2022 | 424,34 | ||
21/07/2022 | 2022 | 237,29 | ||
21/06/2022 | 2022 | 653,58 | ||
21/06/2022 | 2022 | 152,71 | ||
25/04/2022 | 2022 | 426,72 | ||
18/03/2022 | 2022 | 46,99 | ||
18/02/2022 | 2022 | 123,31 | ||
18/02/2022 | 2022 | 167,32 | ||
Quantidade: 18 Valor total: 5.000,00 |