lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01010004 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01010004
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 400.000,00
Fornecedor: ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL
Orgão: 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Proj. atividade: 2.065 - MANUT.DAS ATIVS.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2023.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
20/06/2023 2023 56,62
20/07/2023 2023 773,46
20/07/2023 2023 35.253,66
20/07/2023 2023 58,84
19/07/2023 2023 109,63
19/07/2023 2023 114,04
14/07/2023 2023 1.955,22
11/07/2023 2023 621,03
05/07/2023 2023 231,76
27/06/2023 2023 288,94
21/06/2023 2023 757,10
20/06/2023 2023 308,07
20/06/2023 2023 31.677,71
20/07/2023 2023 91,35
16/06/2023 2023 566,77
15/06/2023 2023 871,98
15/06/2023 2023 1.237,72
15/06/2023 2023 2.344,48
15/06/2023 2023 171,04
06/06/2023 2023 283,89
06/06/2023 2023 2.080,30
06/06/2023 2023 421,19
05/06/2023 2023 2.036,36
25/04/2023 2023 31.142,14
23/05/2023 2023 489,30
09/08/2023 2023 353,39
29/08/2023 2023 112,38
29/08/2023 2023 128,22
29/08/2023 2023 80,58
29/08/2023 2023 567,26
28/08/2023 2023 2.142,76
16/08/2023 2023 176,69
16/08/2023 2023 479,21
20/06/2023 2023 304,00
14/08/2023 2023 1.987,53
10/08/2023 2023 34.088,61
10/08/2023 2023 58,56
22/05/2023 2023 2.400,37
09/08/2023 2023 304,14
09/08/2023 2023 654,36
09/08/2023 2023 468,76
08/08/2023 2023 97,70
08/08/2023 2023 857,59
08/08/2023 2023 2.063,46
27/07/2023 2023 133,81
24/07/2023 2023 625,56
24/07/2023 2023 436,98
20/07/2023 2023 6.365,25
20/07/2023 2023 5.500,08
24/02/2023 2023 76,09
27/03/2023 2023 1.736,30
27/03/2023 2023 139,71
27/03/2023 2023 878,48
22/03/2023 2023 1.025,38
20/03/2023 2023 30.128,98
20/03/2023 2023 56,52
14/03/2023 2023 197,62
10/03/2023 2023 2.729,11
10/03/2023 2023 2.356,89
07/03/2023 2023 257,73
24/02/2023 2023 98,12
30/03/2023 2023 275,57
16/02/2023 2023 1.668,38
15/02/2023 2023 55,46
15/02/2023 2023 31.685,71
14/02/2023 2023 4.342,16
14/02/2023 2023 478,71
08/02/2023 2023 313,77
08/02/2023 2023 298,00
03/02/2023 2023 1.197,77
02/02/2023 2023 361,70
26/01/2023 2023 122,38
19/01/2023 2023 1.689,99
25/04/2023 2023 84,76
22/05/2023 2023 55,04
22/05/2023 2023 30.168,54
15/05/2023 2023 85,31
15/05/2023 2023 88,41
08/05/2023 2023 897,53
08/05/2023 2023 94,17
08/05/2023 2023 676,14
02/05/2023 2023 2.329,51
25/04/2023 2023 258,08
25/04/2023 2023 304,28
25/04/2023 2023 2.032,13
10/01/2023 2023 2.484,29
25/04/2023 2023 242,60
25/04/2023 2023 912,67
25/04/2023 2023 56,42
25/04/2023 2023 31.142,14
25/04/2023 2023 282,32
25/04/2023 2023 297,96
10/04/2023 2023 604,16
04/04/2023 2023 381,01
04/04/2023 2023 403,32
29/03/2023 2023 328,23
30/03/2023 2023 484,12
Quantidade: 97 Valor total: 331.193,52

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/06/2023 01010004 - 062 - 000 2023 31.677,71
20/07/2023 01010004 - 073 - 000 2023 773,46
20/07/2023 01010004 - 072 - 000 2023 35.253,66
20/07/2023 01010004 - 071 - 000 2023 58,84
19/07/2023 01010004 - 070 - 000 2023 109,63
19/07/2023 01010004 - 069 - 000 2023 114,04
14/07/2023 01010004 - 068 - 000 2023 1.955,22
11/07/2023 01010004 - 067 - 000 2023 621,03
05/07/2023 01010004 - 066 - 000 2023 231,76
27/06/2023 01010004 - 065 - 000 2023 288,94
21/06/2023 01010004 - 064 - 000 2023 757,10
20/06/2023 01010004 - 063 - 000 2023 308,07
20/07/2023 01010004 - 074 - 000 2023 91,35
20/06/2023 01010004 - 061 - 000 2023 56,62
16/06/2023 01010004 - 060 - 000 2023 566,77
15/06/2023 01010004 - 059 - 000 2023 871,98
15/06/2023 01010004 - 058 - 000 2023 1.237,72
15/06/2023 01010004 - 057 - 000 2023 2.344,48
15/06/2023 01010004 - 056 - 000 2023 171,04
06/06/2023 01010004 - 055 - 000 2023 283,89
06/06/2023 01010004 - 054 - 000 2023 2.080,30
06/06/2023 01010004 - 053 - 000 2023 421,19
05/06/2023 01010004 - 052 - 000 2023 2.036,36
25/04/2023 01010004 - 045 - 000 2023 31.142,14
09/08/2023 01010004 - 087 - 000 2023 353,39
29/08/2023 01010004 - 097 - 000 2023 112,38
29/08/2023 01010004 - 096 - 000 2023 128,22
29/08/2023 01010004 - 095 - 000 2023 80,58
29/08/2023 01010004 - 094 - 000 2023 567,26
28/08/2023 01010004 - 093 - 000 2023 2.142,76
16/08/2023 01010004 - 091 - 000 2023 479,21
16/08/2023 01010004 - 092 - 000 2023 176,69
20/06/2023 01010004 - 079 - 000 2023 304,00
14/08/2023 01010004 - 090 - 000 2023 1.987,53
10/08/2023 01010004 - 089 - 000 2023 34.088,61
10/08/2023 01010004 - 088 - 000 2023 58,56
23/05/2023 01010004 - 051 - 000 2023 489,30
09/08/2023 01010004 - 086 - 000 2023 304,14
09/08/2023 01010004 - 085 - 000 2023 654,36
09/08/2023 01010004 - 084 - 000 2023 468,76
08/08/2023 01010004 - 083 - 000 2023 97,70
08/08/2023 01010004 - 082 - 000 2023 857,59
08/08/2023 01010004 - 081 - 000 2023 2.063,46
27/07/2023 01010004 - 080 - 000 2023 133,81
24/07/2023 01010004 - 078 - 000 2023 625,56
24/07/2023 01010004 - 077 - 000 2023 436,98
20/07/2023 01010004 - 076 - 000 2023 6.365,25
20/07/2023 01010004 - 075 - 000 2023 5.500,08
24/02/2023 01010004 - 013 - 000 2023 76,09
27/03/2023 01010004 - 024 - 000 2023 1.736,30
27/03/2023 01010004 - 023 - 000 2023 139,71
27/03/2023 01010004 - 022 - 000 2023 878,48
22/03/2023 01010004 - 021 - 000 2023 1.025,38
20/03/2023 01010004 - 020 - 000 2023 30.128,98
20/03/2023 01010004 - 019 - 000 2023 56,52
14/03/2023 01010004 - 018 - 000 2023 197,62
10/03/2023 01010004 - 017 - 000 2023 2.729,11
10/03/2023 01010004 - 016 - 000 2023 2.356,89
07/03/2023 01010004 - 015 - 000 2023 257,73
24/02/2023 01010004 - 014 - 000 2023 98,12
30/03/2023 01010004 - 025 - 000 2023 275,57
16/02/2023 01010004 - 012 - 000 2023 1.668,38
15/02/2023 01010004 - 011 - 000 2023 55,46
15/02/2023 01010004 - 010 - 000 2023 31.685,71
14/02/2023 01010004 - 009 - 000 2023 4.342,16
14/02/2023 01010004 - 008 - 000 2023 478,71
08/02/2023 01010004 - 007 - 000 2023 313,77
08/02/2023 01010004 - 006 - 000 2023 298,00
03/02/2023 01010004 - 005 - 000 2023 1.197,77
02/02/2023 01010004 - 004 - 000 2023 361,70
26/01/2023 01010004 - 003 - 000 2023 122,38
19/01/2023 01010004 - 002 - 000 2023 1.689,99
25/04/2023 01010004 - 038 - 000 2023 2.032,13
22/05/2023 01010004 - 050 - 000 2023 2.400,37
22/05/2023 01010004 - 049 - 000 2023 55,04
22/05/2023 01010004 - 048 - 000 2023 30.168,54
15/05/2023 01010004 - 047 - 000 2023 85,31
15/05/2023 01010004 - 046 - 000 2023 88,41
08/05/2023 01010004 - 044 - 000 2023 897,53
08/05/2023 01010004 - 043 - 000 2023 94,17
08/05/2023 01010004 - 042 - 000 2023 676,14
02/05/2023 01010004 - 041 - 000 2023 2.329,51
25/04/2023 01010004 - 040 - 000 2023 258,08
25/04/2023 01010004 - 039 - 000 2023 304,28
10/01/2023 01010004 - 001 - 000 2023 2.484,29
25/04/2023 01010004 - 037 - 000 2023 84,76
25/04/2023 01010004 - 036 - 000 2023 242,60
25/04/2023 01010004 - 035 - 000 2023 912,67
25/04/2023 01010004 - 034 - 000 2023 56,42
25/04/2023 01010004 - 032 - 000 2023 282,32
25/04/2023 01010004 - 031 - 000 2023 297,96
10/04/2023 01010004 - 030 - 000 2023 604,16
04/04/2023 01010004 - 029 - 000 2023 381,01
04/04/2023 01010004 - 028 - 000 2023 403,32
29/03/2023 01010004 - 027 - 000 2023 328,23
30/03/2023 01010004 - 026 - 000 2023 484,12
Quantidade: 96 Valor total: 300.051,38

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo