VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2023.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
24/02/2023 | 2023 | 76,09 | ||
27/03/2023 | 2023 | 1.736,30 | ||
27/03/2023 | 2023 | 139,71 | ||
27/03/2023 | 2023 | 878,48 | ||
22/03/2023 | 2023 | 1.025,38 | ||
20/03/2023 | 2023 | 30.128,98 | ||
20/03/2023 | 2023 | 56,52 | ||
14/03/2023 | 2023 | 197,62 | ||
10/03/2023 | 2023 | 2.729,11 | ||
10/03/2023 | 2023 | 2.356,89 | ||
07/03/2023 | 2023 | 257,73 | ||
24/02/2023 | 2023 | 98,12 | ||
10/01/2023 | 2023 | 2.484,29 | ||
16/02/2023 | 2023 | 1.668,38 | ||
15/02/2023 | 2023 | 55,46 | ||
15/02/2023 | 2023 | 31.685,71 | ||
14/02/2023 | 2023 | 4.342,16 | ||
14/02/2023 | 2023 | 478,71 | ||
08/02/2023 | 2023 | 313,77 | ||
08/02/2023 | 2023 | 298,00 | ||
03/02/2023 | 2023 | 1.197,77 | ||
02/02/2023 | 2023 | 361,70 | ||
26/01/2023 | 2023 | 122,38 | ||
19/01/2023 | 2023 | 1.689,99 | ||
Quantidade: 24 Valor total: 84.379,25 |