VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA - AGC DISTRITO DE INGAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
03/02/2023 | 2023 | 700,00 | ||
03/03/2023 | 2023 | 700,00 | ||
03/04/2023 | 2023 | 700,00 | ||
05/05/2023 | 2023 | 700,00 | ||
05/06/2023 | 2023 | 700,00 | ||
03/07/2023 | 2023 | 700,00 | ||
03/08/2023 | 2023 | 700,00 | ||
04/09/2023 | 2023 | 700,00 | ||
Quantidade: 8 Valor total: 5.600,00 |