VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
31/05/2023 | 2023 | 75.757,23 | ||
31/08/2023 | 2023 | 8.574,00 | ||
31/08/2023 | 2023 | 76.075,89 | ||
31/08/2023 | 2023 | 7.685,00 | ||
15/08/2023 | 2023 | 3.762,00 | ||
15/08/2023 | 2023 | 35.796,38 | ||
15/08/2023 | 2023 | 3.787,50 | ||
31/07/2023 | 2023 | 7.524,00 | ||
31/07/2023 | 2023 | 81.658,34 | ||
31/07/2023 | 2023 | 7.685,00 | ||
30/06/2023 | 2023 | 87.821,27 | ||
30/06/2023 | 2023 | 7.685,00 | ||
31/01/2023 | 2023 | 4.880,00 | ||
31/05/2023 | 2023 | 7.685,00 | ||
28/04/2023 | 2023 | 75.234,30 | ||
28/04/2023 | 2023 | 7.613,00 | ||
31/03/2023 | 2023 | 3.338,70 | ||
31/03/2023 | 2023 | 555,00 | ||
31/03/2023 | 2023 | 9.073,40 | ||
31/03/2023 | 2023 | 75.862,12 | ||
31/03/2023 | 2023 | 7.058,00 | ||
28/02/2023 | 2023 | 71.964,41 | ||
28/02/2023 | 2023 | 7.328,00 | ||
31/01/2023 | 2023 | 69.225,91 | ||
Quantidade: 24 Valor total: 743.629,45 |