VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
31/01/2023 | 2023 | 8.625,40 | ||
28/02/2023 | 2023 | 11.012,30 | ||
28/04/2023 | 2023 | 8.574,30 | ||
31/05/2023 | 2023 | 7.974,00 | ||
30/06/2023 | 2023 | 8.224,00 | ||
Quantidade: 5 Valor total: 44.410,00 |